Diseño específicamente para aplicaciones de uso profesional, la gama Courage de motores se caracteriza por cigüeñales de acero forjado, avanzados sistemas de encendido, una mayor cilindrada y una mayor potencia. Se equipan de serie con dos rodamientos de bolas para un encendido fácil, reducción del ruido, vibraciones, emisiones y una mejora en la eficiencia de combustible.
MODELO
| KOHLER SH265 |
---|
*Potencia máxima @3600 tr/mn máximo HP (kW) | 6,5 (4,9) |
*Potencia máxima @3600 tr/mn máximo HP (kW) | 5,5 (4,1) |
Cilindrada (cc) | 12 (196) |
Diámetro, pulgadas (mm) | 2,7 (68) |
Carrera, pulgadas (mm) | 2,1 (54) |
Par de torsión máximo, libras-pie (Nm) | 8,5 (11,5) @ 2800 rpm |
Relación de compresión | 8,5:1 |
Peso en seco, libras (Kg) | 35,3 (16) |
Capacidad de aceite, cuartos de galón USA (L) | 0,6 (0,6) |
Capacidad de gasolina cuartos de galón USA (L) | 3,8 (3,6) |
Lubricación | Por barboteo |
**Dimensiones L x A x H, pulgadas (cm) | 12,3 x 14,3 x 13,5 (31,8 x 36,6 x 35,5) |
Capacidad depósito combustible (L) | 36 |
Diámetro de eje : 19 mm
* Las relaciones CV de potencia excede la prueba Código J1940 de la Society of Automotive Engineers Small Engine. La actual potencia CV de los motores es menor y se ha visto afectada, pero no limitada por los accesorios (Filtro de aire, escape, carga, refrigeración, bomba de combustible, etc.), la aplicación, la velocidad del motor y el ambiente, las condiciones de funcionamiento (temperatura, humedad y altitud).